Hãy cùng Đại Hồng Phát tìm hiểu về Xích băng tải thép Renold, qua bài viết sau!
1. Về Đại Hồng Phát – Renold UK
– Đại Hồng Phát là đại diện ủy quyền chính thức Renold UK tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp khớp nối trục truyền động chính hãng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu hiệu suất và độ bền của hệ thống máy móc.
– Renold bắt đầu từ năm 1879, khi Hans Renold mua công ty sản xuất xích, phát minh ra xích lăn bush roller chain năm sau. Ngày nay, Renold chuyên sản xuất xích công nghiệp chính xác, bộ ly hợp, bánh răng và khớp nối với giải pháp truyền động toàn cầu. Công ty phục vụ đa ngành như băng tải, chế tạo máy, vận tải với sản phẩm truyền động bền bỉ và kỹ thuật hỗ trợ chuyên nghiệp.
– Sản phẩm Xích công nghiệp – Xích băng tải thép Renold do Đại Hồng Phát cung cấp được nhập khẩu 100% chính hãng, có đầy đủ CO/CQ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Tham khảo thêm: Các dòng Xích công nghiệp Renold khác
2. Đặc điểm Xích băng tải thép Renold
– Hãng sản xuất: Renold/England
– Thường có cấu tạo liên kết tay quay. Các chốt có một máy ép phù hợp với các tấm bên, do đó loại bỏ sự mài mòn không cần thiết do chuyển động của chốt.
– Vật liệu thép có cấp cacbon trung bình được sử dụng cho chốt và tấm và có thể được xử lý nhiệt để tạo ra độ bền và khả năng chống mài mòn cao hơn.
– Ống lót là loại thép cacbon có lớp phủ lớp phủ, loại thép này có thể được làm cứng.
– Sự ăn khớp chính xác của các chốt ở các tấm bên và các tấm đơn được mài trên các đầu ghim giúp ngăn ngừa sự mài mòn không cần thiết do chuyển động của chốt.
– Các lỗ được đục chính xác và quy trình lắp ráp đảm bảo kiểm soát kích thước.
– Tính linh hoạt của kết cấu hàn cung cấp phạm vi liên kết phụ kiện rộng hơn so với thông thường được cung cấp cho các chuỗi đúc tương tự.
Xem sản phẩm: Xích tải Renold cho xử lý nước thải
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |
3. Ứng dụng Xích băng tải thép Renold
Xích băng tải thép được ứng dụng rộng rãi trong ngành ngành thực phẩm, những ngành nghề liên quan tới an toàn vệ sinh,..
Xem bài viết: Chất lượng và độ bền của các loại xích tải công nghiệp
4. Thông số kỹ thuật Xích băng tải thép Renold
Catalogue Xích băng tải thép |
Hướng dẫn lắp đặt Xích băng tải thép |
||||||
![]() |
![]() |
Chain No | Pitch mm | Pitch inch | Mass kg/m |
Average Ultimate Strength (Newtons) |
Pin Diameter | Sprocket Thickness MAX |
Plate Thickness | Plate Height | Bush Diameter | CL to Pin Head | CL to Pin End | Outside Width at Inner Plate |
Permaweld W | ||||||||||||
P | P | A | D | E | F | H | J | K | B | |||
W-78 | 66.269 | 2.609 | 6.251 | 106762 | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 28.575 | 22.225 | 36.116 | 40.084 | 50.800 |
W-78P | 66.269 | 2.609 | 6.251 | 133452 | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 28.575 | 22.225 | 36.116 | 40.081 | 50.800 |
W-82 | 78.105 | 3.075 | 7.442 | 115658 | 14.288 | 31.750 | 6.350 | 31.750 | 26.988 | 38.497 | 43.259 | 57.150 |
W-82P | 78.105 | 3.075 | 7.442 | 155694 | 14.288 | 31.750 | 6.350 | 31.750 | 26.988 | 38.506 | 43.256 | 57.150 |
W-82XHD | 78.105 | 3.075 | 13.097 | 204626 | 19.050 | 31.750 | 9.525 | 38.100 | 34.925 | 45.641 | 53.578 | 63.500 |
W-106 | 152.400 | 6.000 | 9.972 | 164591 | 19.050 | 41.275 | 9.525 | 38.100 | 34.925 | 49.609 | 56.753 | 71.438 |
W-106P | 152.400 | 6.000 | 9.972 | 260231 | 19.050 | 41.275 | 9.525 | 38.100 | 34.925 | 49.606 | 56.744 | 71.450 |
W-106HD | 152.400 | 6.000 | 12.204 | 222420 | 19.050 | 41.275 | 12.700 | 38.100 | 31.750 | 56.356 | 63.500 | 77.788 |
W-110 | 152.400 | 6.000 | 9.674 | 204626 | 19.050 | 47.625 | 9.525 | 38.100 | 31.750 | 51.991 | 59.134 | 76.200 |
W-110P | 152.400 | 6.000 | 9.674 | 266904 | 19.050 | 47.625 | 9.525 | 38.100 | 36.513 | 51.994 | 59.131 | 76.200 |
W-111 | 120.900 | 4.760 | 12.204 | 204626 | 19.050 | 57.150 | 9.525 | 38.100 | 36.513 | 56.753 | 63.897 | 85.725 |
W-111P | 120.900 | 4.760 | 12.204 | 266904 | 19.050 | 57.150 | 9.525 | 38.100 | 41.275 | 56.744 | 63.907 | 85.725 |
W-124 | 101.600 | 4.000 | 12.353 | 204626 | 19.050 | 41.275 | 9.525 | 38.100 | 41.275 | 49.606 | 56.744 | 71.438 |
W-124P | 101.600 | 4.000 | 12.353 | 266904 | 19.050 | 41.275 | 9.525 | 38.100 | 41.275 | 49.606 | 56.744 | 71.450 |
W-124HD | 103.200 | 4.063 | 20.241 | 373665 | 22.225 | 41.275 | 12.700 | 50.800 | 41.275 | 55.959 | 62.706 | 76.200 |
W-124HDP | 103.200 | 4.063 | 20.241 | 400356 | 22.225 | 41.275 | 12.700 | 50.800 | 41.275 | 55.956 | 62.713 | 76.200 |
W-132 | 153.670 | 6.050 | 19.497 | 373665 | 25.400 | 73.025 | 12.700 | 50.800 | 41.275 | 74.216 | 82.550 | 111.125 |
W-132P | 153.670 | 6.050 | 19.497 | 444840 | 25.400 | 73.025 | 12.700 | 50.800 | 41.275 | 74.219 | 82.550 | 111.125 |
W-132HD | 153.670 | 6.050 | 22.920 | 467082 | 25.400 | 73.025 | 15.875 | 50.800 | 41.275 | 80.566 | 88.900 | 117.475 |
W-132HDP | 153.670 | 6.050 | 22.920 | 533808 | 25.400 | 73.025 | 15.875 | 50.800 | 41.275 | 80.569 | 88.900 | 117.475 |
W-134 | 103.200 | 4.063 | 24.855 | 458185 | 25.400 | 41.275 | 12.700 | 63.500 | 41.275 | 56.744 | 62.706 | 76.200 |
W-134P | 103.200 | 4.063 | 24.855 | 498221 | 25.400 | 41.275 | 12.700 | 63.500 | 41.275 | 56.744 | 62.713 | 76.200 |
WS-150 | 153.670 | 6.050 | 23.515 | 373665 | 25.400 | 73.025 | 12.700 | 63.500 | 44.450 | 74.219 | 82.550 | 111.125 |
WS-150P | 153.670 | 6.050 | 23.515 | 444840 | 25.400 | 73.025 | 12.700 | 63.500 | 44.450 | 74.219 | 82.550 | 111.125 |
WS-157 | 153.670 | 6.050 | 29.022 | 556050 | 28.575 | 69.850 | 15.875 | 63.500 | 44.450 | 80.963 | 92.075 | 117.475 |
WS-157P | 153.670 | 6.050 | 29.022 | 622776 | 28.575 | 69.850 | 15.875 | 63.500 | 44.450 | 80.975 | 92.075 | 117.475 |
W-182 | 78.105 | 3.075 | 12.353 | 204626 | 19.050 | 28.575 | 9.525 | 38.100 | 34.925 | 42.466 | 50.403 | 57.150 |
WS-784 | 101.600 | 4.000 | 4.911 | 106762 | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 28.575 | 22.225 | 36.119 | 40.081 | 50.800 |
WS-784P | 101.600 | 4.000 | 4.911 | 133452 | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 28.575 | 22.225 | 36.119 | 40.081 | 50.800 |
WS-855PB | 153.670 | 6.050 | 27.534 | 667260 | 28.575 | 69.850 | 14.288 | 63.500 | 44.450 | 76.994 | 89.694 | 112.713 |
Chain No | Pitch mm | Pitch inch | Mass kg/m |
Average Ultimate Strength (Newtons) |
Pin Diameter | Sprocket Thickness MAX |
Plate Thickness | Plate Height | CL to Pin Head | CL to Pin End | Outside Width at Inner Plate |
Permaweld WD | |||||||||||
P | P | A | D | E | F | J | K | X | |||
WD-102 | 127.0 | 5.0 | 15.478 | 226868 | 19.050 | 161.925 | 9.525 | 38.100 | 113.903 | 121.047 | 196.850 |
WD-102P | 127.0 | 5.0 | 15.478 | 266904 | 19.050 | 161.925 | 9.525 | 38.100 | 113.894 | 121.057 | 196.850 |
WD-104 | 76.2 | 3.0 | 11.758 | 226868 | 19.050 | 104.775 | 9.525 | 38.100 | 83.741 | 90.885 | 136.525 |
WD-104P | 76.2 | 3.0 | 11.758 | 266904 | 19.050 | 104.775 | 9.525 | 38.100 | 83.744 | 90.881 | 136.525 |
WD-110 | 76.2 | 3.0 | 16.074 | 226868 | 19.050 | 228.600 | 9.525 | 38.100 | 147.241 | 154.385 | 263.526 |
WD-110P | 76.2 | 3.0 | 16.074 | 266904 | 19.050 | 228.600 | 9.525 | 38.100 | 147.244 | 154.382 | 263.526 |
WD-112 | 203.2 | 8.0 | 13.544 | 226868 | 19.050 | 228.600 | 9.525 | 38.100 | 147.241 | 154.385 | 263.526 |
WD-112P | 203.2 | 8.0 | 13.544 | 266904 | 19.050 | 228.600 | 9.525 | 38.100 | 147.244 | 154.382 | 263.526 |
WD-116 | 203.2 | 8.0 | 20.985 | 226868 | 19.050 | 330.201 | 9.525 | 44.450 | 194.866 | 202.010 | 358.776 |
WD-116P | 203.2 | 8.0 | 20.985 | 306940 | 19.050 | 330.201 | 9.525 | 44.450 | 194.869 | 202.007 | 358.776 |
WD-120 | 152.4 | 6.0 | 26.939 | 311388 | 22.225 | 222.250 | 12.700 | 50.800 | 150.019 | 156.369 | 260.351 |
WD-120P | 152.4 | 6.0 | 26.939 | 400356 | 22.225 | 222.250 | 12.700 | 50.800 | 150.013 | 156.363 | 260.351 |
WD-122 | 203.2 | 8.0 | 22.771 | 311388 | 22.225 | 222.250 | 12.700 | 50.800 | 150.013 | 156.369 | 260.351 |
WD-122P | 203.2 | 8.0 | 22.771 | 400356 | 22.225 | 222.250 | 12.700 | 50.800 | 150.013 | 156.363 | 260.351 |
WD-480 | 203.2 | 8.0 | 25.450 | 311388 | 22.225 | 282.576 | 12.700 | 50.800 | 181.769 | 188.119 | 323.851 |
WD-480P | 203.2 | 8.0 | 25.450 | 400356 | 22.225 | 282.576 | 12.700 | 50.800 | 181.763 | 188.113 | 323.851 |
WD-480HP | 203.2 | 8.0 | 27.980 | 449288 | 25.400 | 282.576 | 12.700 | 50.800 | 181.763 | 188.113 | 323.851 |
WD-480XHD | 203.2 | 8.0 | 31.255 | 378114 | 25.400 | 282.576 | 15.875 | 50.800 | 188.119 | 194.469 | 330.201 |
WD-480XDHP | 203.2 | 8.0 | 31.255 | 542705 | 25.400 | 282.576 | 15.875 | 50.800 | 188.113 | 194.463 | 330.201 |
5. Lý do chọn Đại Hồng Phát?
– Sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu trực tiếp từ Renold UK.
– Bảo vệ khách hàng khỏi hàng giả và luôn cung cấp chứng từ CO/CQ đầy đủ.
– Hàng sẵn kho, giao hàng nhanh toàn quốc 24/7.
– Tư vấn kỹ thuật miễn phí và hỗ trợ bản vẽ, catalogue.
– Xưởng gia công tinh chỉnh đáp ứng yêu cầu riêng.
—————–/—————–/—————–/—————–/—————–
Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Khớp nối trục Đại Hồng Phát tự hào là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển bền vững của bạn!
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
– VP Hồ chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long, TP. HCM
– VP Hà Nội: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
– Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587 | | Fax: 028.22536632
– Hotline: 0906.955.057 | – Email: info@dhp-corp.com.vn
– Website: https://daihongphat.asia/ – https://khopkhoatruc.com/ – https://ringfeder.com.vn/