1. Tại sao lựa chọn Đại Hồng Phát là nhà cung cấp cho thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST?
– Quý khách hàng sẽ được mua Ringfeder RfN 4161 SST chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ hãng Ringfeder Germany.
– Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ bảo vệ rủi ro cho bạn, chống lại hàng giả của thiết bị bóp trục.
– Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ quý khách về thiết bị bóp trục.
– Đại Hồng Phát chúng tôi luôn có sẵn Ringfeder RfN 4161 SST trong kho, nên giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
– Công ty Đại Hồng Phát sẽ cung cấp bản vẽ kỹ thuật của RfN 4161 SST cho quý khách hàng (khi có yêu cầu).
– Đại Hồng Phát luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tận tâm đến quý khách hàng về sản phẩm thiết bị bóp trục vì chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có nghiệp vụ cao.
– Công ty chúng tôi luôn tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách hàng.
– Quý khách hàng sẽ được công ty Đại Hồng Phát chúng tôi cung cấp Catalogue chính hãng của thiết bị bóp trục.
– Công ty Đại Hồng Phát sẽ miễn phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước của RfN 4161 SST theo yêu cầu của quý khách.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi có giao hàng toàn quốc 24/7, giúp quý khách yên tâm giảm thiểu thời gian ngừng máy khi máy móc của quý khách đang hoạt động.
– Công ty Đại Hồng Phát có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của quý khách hàng.
2. Đại Hồng Phát Corp. là đại diện chuyên cung cấp tất cả sản phẩm thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST trên toàn Việt Nam:
– Đại Hồng Phát là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả Ringfeder RfN 4161 SST chính hãng 100% của thương hiệu Ringfeder trên toàn Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
– Đại Hồng Phát chúng tôi cam kết hơn 10 năm uy tín, đảm bảo quý khách hàng được mua thiết bị bóp trục chính hãng 100% với chất lượng cao và giá cả tốt nhất trên thị trường.
3. Đặc điểm và tính năng của thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST:
– Bóp trục RfN 4161 SST được sản xuất bởi hãng Ringfeder/Germany
– Được làm bằng vật liệu thép không gỉ (hay còn gọi là vật liệu inox)
– Đường kính bên trong d: 18-200 mm.
– Đường kính ngoài D: 44-340 mm.
– Chiều dài tổng thể L: 19-95,5 mm.
– Mô-men xoắn T: 80-124.000 Mio Nm.
– Bằng cách siết chặt các vít khóa, vòng đẩy được kéo lại với nhau giúp nén vòng trong và tạo áp lực lên phía ngoài trục thiết bị.
– Bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST được bố trí bao ngoài trục rỗng, cung cấp khả năng kết nối đồng tâm và cân bằng phù hợp với các ứng dụng tốc độ cao. Thích hợp để cố định tất cả các loại trục rỗng vào trục như bánh răng và đĩa xích, đòn bẩy, bộ nâng, đĩa cam, ròng rọc hoặc đĩa phanh.
– Các vít khóa được siết chặt giúp bề mặt tiếp xúc được ép chặt vào nhau và ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn và hơi ẩm. Vòng trong có rãnh tạo lực và áp suất thấp lên hub và trục.
– Sau khi nới lỏng các vít khóa, Ringfeder RfN 4161 SST sẽ tự nhả ra và di chuyển tự do trên trục. Phù hợp với tải trọng tĩnh và động.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |
4. Ứng dụng của thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST:
Các Ringfeder RfN 4161 SST được sử dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp như: Môi trường máy móc y tế, nghành thực phẩm, môi trường có độ ăn mòn cao,..
5. Thông số kỹ thuật của thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST:
Catalogue Thiết bị bóp trục Ringfeder RFN 4161 SST |
Hướng dẫn lắp đặt Thiết bị bóp trục Ringfeder RFN 4161 SST |
||||||
Shrink Discs dimensions | TA | Transmissible torques or axial forces | Locking screws ISO 4014/4017 – 12.9 DG |
Gw | Tmax | ||||||
d x | dw | d1 | L | L1 | L3 | T | Fax | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | Nm | kN | mm | kg | Nm |
18 x 44 | 15 | 30 | 19 | 15 | 13 | 12 | 80 | 11 | M6 | 0.15 | 88 |
16 | 110 | 14 | 121 | ||||||||
— | — | — | — | ||||||||
20 x 47 | 17 | 32 | 19.3 | 15.3 | 13.5 | 12 | 150 | 18 | M6 | 0.2 | 165 |
18 | 180 | 20 | 198 | ||||||||
— | — | — | — | ||||||||
24 x 50 | 19 | 36 | 22 | 18 | 15 | 12 | 160 | 17 | M6 | 0.2 | 176 |
20 | 210 | 20 | 231 | ||||||||
22 | 280 | 25 | 308 | ||||||||
26 x 51.5 | 20 | 38 | 22 | 18 | 16 | 12 | 230 | 23 | M6 | 0.2 | 253 |
22 | 300 | 27 | 330 | ||||||||
24 | 310 | 29 | 341 | ||||||||
30 x 60 | 24 | 44 | 24 | 20 | 17 | 12 | 270 | 23 | M6 | 0.3 | 297 |
25 | 320 | 25 | 352 | ||||||||
26 | 360 | 28 | 396 | ||||||||
36 x 72 | 27 | 52 | 27.3 | 22 | 18.5 | 35 | 510 | 37 | M8 | 0.5 | 561 |
30 | 710 | 47 | 781 | ||||||||
33 | 950 | 58 | 1045 | ||||||||
38 x 72 | 27 | 54 | 27.3 | 22 | 18.5 | 35 | 480 | 36 | M8 | 0.5 | 528 |
30 | 650 | 43 | 715 | ||||||||
33 | 860 | 52 | 946 | ||||||||
40 x 80 | 34 | 61 | 29.3 | 24 | 20.5 | 35 | 810 | 48 | M8 | 0.7 | 891 |
35 | 880 | 50 | 968 | ||||||||
37 | 960 | 52 | 1056 | ||||||||
44 x 80 | 35 | 61 | 29.3 | 24 | 20.5 | 35 | 800 | 52 | M8 | 0.6 | 880 |
36 | 890 | 57 | 979 | ||||||||
37 | 1050 | 60 | 1155 | ||||||||
50 x 90 | 38 | 68 | 31.3 | 26 | 22 | 35 | 1500 | 79 | M8 | 0.8 | 1650 |
40 | 1700 | 87 | 1870 | ||||||||
42 | 2000 | 94 | 2200 | ||||||||
55 x 100 | 42 | 72 | 34.3 | 29 | 25 | 35 | 1600 | 78 | M8 | 1.1 | 1760 |
45 | 2000 | 88 | 2200 | ||||||||
48 | 2400 | 99 | 2640 | ||||||||
60 x 110 | 48 | 80 | 34.3 | 29 | 24.5 | 35 | 2200 | 92 | M8 | 1.3 | 2420 |
50 | 2500 | 98 | 2750 | ||||||||
52 | 2700 | 105 | 2970 | ||||||||
62 x 110 | 48 | 80 | 34.3 | 29 | 24.5 | 35 | 2200 | 92 | M8 | 1.3 | 2420 |
50 | 2500 | 98 | 2750 | ||||||||
52 | 2700 | 105 | 2970 | ||||||||
68 x 115 | 50 | 86 | 34.3 | 29 | 24.5 | 35 | 2400 | 94 | M8 | 1.4 | 2640 |
55 | 3000 | 111 | 3300 | ||||||||
60 | 3800 | 128 | 4180 | ||||||||
75 x 138 | 55 | 100 | 37.5 | 31 | 26.3 | 70 | 3700 | 135 | M10 | 2.3 | 4070 |
60 | 4700 | 156 | 5170 | ||||||||
65 | 5800 | 177 | 6380 | ||||||||
80 x 141 | 60 | 104 | 37.5 | 31 | 26 | 70 | 4200 | 141 | M10 | 2.3 | 4620 |
65 | 5200 | 160 | 5720 | ||||||||
70 | 6300 | 180 | 6930 | ||||||||
85 x 155 | 65 | 114 | 45 | 38 | 34 | 70 | 5900 | 186 | M10 | 3.7 | 6490 |
70 | 7200 | 204 | 7920 | ||||||||
75 | 8500 | 227 | 9350 | ||||||||
90 x 155 | 65 | 114 | 45 | 38 | 33 | 70 | 5900 | 182 | M10 | 3.5 | 6490 |
70 | 7200 | 204 | 7920 | ||||||||
75 | 8500 | 227 | 9350 | ||||||||
95 x 170 | 70 | 124 | 49.5 | 43 | 37.5 | 70 | 7400 | 213 | M10 | 4.9 | 8140 |
75 | 8900 | 236 | 9790 | ||||||||
80 | 10400 | 260 | 11440 | ||||||||
100 x 185 | 80 | 139 | 56.5 | 49 | 43 | 121 | 15000 | 370 | M12 | 6.7 | 16500 |
85 | 17300 | 400 | 19030 | ||||||||
90 | 19600 | 430 | 21560 | ||||||||
105 x 185 | 80 | 139 | 56.5 | 49 | 43 | 121 | 13900 | 348 | M12 | 6.4 | 15290 |
85 | 16100 | 380 | 17710 | ||||||||
90 | 18600 | 434 | 20460 | ||||||||
110 x 185 | 80 | 139 | 56.5 | 49 | 43 | 121 | 15500 | 380 | M12 | 6.1 | 17050 |
85 | 17800 | 410 | 19580 | ||||||||
90 | 20000 | 440 | 22000 | ||||||||
115 x 200 | 85 | 150 | 62.5 | 55 | 48 | 121 | 17200 | 405 | M12 | 8 | 18920 |
90 | 19900 | 443 | 21890 | ||||||||
95 | 22900 | 482 | 25190 | ||||||||
120 x 200 | 85 | 150 | 62.5 | 55 | 48 | 121 | 17300 | 405 | M12 | 7.7 | 18920 |
90 | 19900 | 443 | 21890 | ||||||||
95 | 22900 | 482 | 25190 | ||||||||
125 x 215 | 90 | 157 | 60.5 | 53 | 46.5 | 121 | 19200 | 420 | M12 | 9 | 21120 |
95 | 21700 | 450 | 23870 | ||||||||
100 | 24400 | 480 | 26840 | ||||||||
130 x 230 | 95 | 172 | 65.5 | 58 | 51 | 121 | 25900 | 540 | M12 | 11.5 | 28490 |
100 | 29000 | 580 | 31900 | ||||||||
110 | 36000 | 650 | 38600 | ||||||||
135 x 230 | 95 | 172 | 67 | 58 | 51 | 190 | 21450 | 452 | M14 | 11.1 | 23595 |
100 | 24300 | 486 | 26730 | ||||||||
110 | 30500 | 555 | 33500 | ||||||||
140 x 230 | 100 | 172 | 67 | 58 | 51 | 190 | 25300 | 500 | M14 | 10.7 | 27830 |
105 | 28000 | 530 | 30800 | ||||||||
115 | 35600 | 610 | 39160 | ||||||||
150 x 263 | 110 | 190 | 71 | 62 | 55 | 190 | 37000 | 673 | M14 | 16.3 | 40700 |
120 | 45300 | 754 | 49830 | ||||||||
125 | 49700 | 795 | 54670 | ||||||||
155 x 263 | 110 | 190 | 71 | 62 | 55 | 190 | 33000 | 600 | M14 | 15.8 | 36300 |
115 | 36600 | 637 | 40260 | ||||||||
120 | 40500 | 674 | 44550 | ||||||||
160 x 290 | 120 | 200 | 78 | 68 | 61 | 290 | 57300 | 950 | M16 | 22.3 | 63030 |
130 | 66700 | 1020 | 73370 | ||||||||
135 | 72500 | 1070 | 79750 | ||||||||
165 x 290 | 120 | 200 | 78 | 68 | 61 | 290 | 56500 | 940 | M16 | 21.7 | 62150 |
125 | 61500 | 980 | 67650 | ||||||||
135 | 72500 | 1070 | 79750 | ||||||||
170 x 300 | 130 | 210 | 78.5 | 68.5 | 61 | 290 | 61000 | 938 | M16 | 22.3 | 67100 |
140 | 72300 | 1023 | 79530 | ||||||||
145 | 78400 | 1081 | 86240 | ||||||||
175 x 300 | 130 | 210 | 78.5 | 68.5 | 61 | 290 | 61500 | 900 | M16 | 21.7 | 67650 |
135 | 67000 | 990 | 73700 | ||||||||
140 | 72500 | 1030 | 79750 | ||||||||
180 x 320 | 140 | 224 | 97 | 87 | 77.5 | 290 | 86500 | 1237 | M16 | 34 | 95150 |
150 | 101400 | 1352 | 111540 | ||||||||
155 | 109300 | 1401 | 120230 | ||||||||
185 x 320 | 140 | 224 | 97 | 87 | 77.5 | 290 | 96000 | 1250 | M16 | 33.1 | 105600 |
145 | 104000 | 1350 | 114400 | ||||||||
155 | 120000 | 1550 | 132000 | ||||||||
190 x 320 | 150 | 238 | 96 | 86 | 76 | 290 | 92000 | 1250 | M16 | 32 | 101200 |
155 | 99000 | 1300 | 108900 | ||||||||
165 | 113500 | 1400 | 124850 | ||||||||
195 x 340 | 150 | 238 | 95.5 | 85.5 | 77 | 290 | 103000 | 1374 | M16 | 35 | 113300 |
160 | 119300 | 1491 | 131230 | ||||||||
165 | 126100 | 1529 | 138710 | ||||||||
200 x 340 | 150 | 238 | 95.5 | 85.5 | 77 | 290 | 108000 | 1450 | M16 | 34 | 118800 |
155 | 116000 | 1500 | 127600 | ||||||||
160 | 124000 | 1550 | 136400 |
Khách hàng mua thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 SST tại Đại Hồng Phát có quyền lợi gì?
– Được thành lập từ năm 1922 và hoạt động gần 100 năm sản xuất chuyên nghiệp trong ngành truyền động và giảm xóc, Ringfeder đã sở hữu kinh nghiệm bí quyết và kỹ thuật vượt trội trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ hạng nhất cho khách hàng.
– Đại Hồng Phát chúng tôi hợp tác với đối tác Ringfeder đến từ Germany, một nhà sản xuất thiết bị truyền động có chất lượng cao và công nghệ giảm xóc.
– Đại Hồng chúng tôi Phát cam kết, Ringfeder RfN 4161 SST là hàng chính hãng 100%, chất lượng mới, có giấy chứng nhận và có xuất xứ rõ ràng.
– Giá trị hợp tác cốt lõi nhằm đem lại lợi ích to lớn cho khách hàng về giải pháp thiết bị bóp trục, không chỉ tại Việt Nam mà còn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ringfeder RfN 4161 SST Đại Hồng Phát phân phối chính hãng.
Liên hệ ngay với Đại Hồng Phát để được tư vấn!
Hoặc xem thêm thông tin tại:
– https://www.khopnoitruc.com/
– https://www.khopkhoatruc.com/
– https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
– https://www.facebook.com/KHỚP-KHÓA-TRỤC-ĐẠI-HỒNG-PHÁT-104843322312675
– https://www.facebook.com/daihongphat.asia
– https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
– https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
– https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
———————————————–
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
– Văn Phòng Hồ Chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức.
– Văn phòng Hà Nội: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.
– Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
– Hotline: 0906 955 057 | Fax: 028.22536632
– Email: info@dhp-corp.com.vn
– Website: https://www.daihongphat.asia/
– Website đối tác: https://www.ringfeder.com/
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |