Hãy cùng Đại Hồng Phát tìm hiểu về Khớp nối trục xích PTI, qua bài viết sau!
1. Về Đại Hồng Phát – PTI Korea
– Đại Hồng Phát là đại diện ủy quyền chính thức PTI Korea tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp khớp nối trục truyền động chính hãng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu hiệu suất và độ bền của hệ thống máy móc.
– PTI, thành lập năm 1998 tại Hàn Quốc. Trong 30 năm qua khi nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh chóng, PTI đã đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện xoay chiều với tư cách là thành viên toàn cầu.
– Sản phẩm Khớp nối trục xích PTI do Đại Hồng Phát cung cấp được nhập khẩu 100% chính hãng, có đầy đủ CO/CQ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Giấy chứng nhận Đại Hồng Phát là Đại diện ủy quyền PTI/Korea tại Việt Nam
2. Đặc điểm Khớp nối trục xích PTI
– Hãng sản xuất: PTI Coupling/Korea
– Cấu tạo 2 bộ đĩa xích, bề mặt răng và 1 sợi xích đôi liên kết 2 bộ đĩa này giúp cho liên kết, kết nối các chi tiết, bộ phận một cách ăn khớp với nhau một cách chính xác nhất.
– Có vỏ hộp nhôm bảo vệ bên trong khớp nối
– Có 2 thông số: đường kính trục đục lỗ và quy cách (dài x rộng) của then
– Khớp nối trục xích PTI là một bộ linh kiện kết nối hai trục khớp nối rời thành một với các thông số kỹ thuật của mỗi trục vô ra có thể khác nhau.
Xem sản phẩm:Khớp nối xích răng vỏ thép LRC Cross Morse UK
|
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |
3. Ứng dụng Khớp nối trục xích PTI
Khớp nối trục xích PTI Coupling được nối lại và tháo rời bằng xích, được ứng dụng nối phổ biển hơn hết cho các loại máy móc, ứng dụng cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: ngành công nghiệp thực phẩm, băng tải nhẹ,…

Hình ảnh thực tế khớp nối xích PTI Coupling
Xem bài viết: Các loại khớp nối trục xích phổ biến mới nhất hiện nay
4. Thông số kỹ thuật Khớp nối trục xích PTI
| Catalogue Khớp nối xích PTI Coupling |
Hướng dẫn lắp đặt Khớp nối xích PTI Coupling |
||||||

| SIZE | HPper 100 rpm |
Max speed (rpm) | Rated torque (㎏·㎝) |
Type | Bore Dia (mm) | Chain | D | DH | L | H | S | C | ||
| Pitch | Width (Max.)E | |||||||||||||
| Min | Max. | |||||||||||||
| CR4012 | 2.35 | 4,800 | 1,685 | M | 12 | 22 | 12.70 | 33.1 | 61 | 35 | 79.4 | 36 | 7.4 | 10 |
| CR4014 | 2.35 | 4,800 | 1,685 | M | 12 | 28 | 12.70 | 33.1 | 69 | 43 | 79.4 | 36 | 7.4 | 10 |
| CR4016 | 4.20 | 4,800 | 3,010 | M | 16 | 32 | 12.70 | 33.1 | 77 | 50 | 87.4 | 40 | 7.4 | 6 |
| CR5014 | 7.97 | 3,600 | 5,708 | M | 16 | 35 | 15.875 | 41.0 | 86 | 53 | 99.7 | 45 | 9.7 | 12 |
| CR5016 | 7.97 | 3,600 | 5,708 | M | 18 | 40 | 15.875 | 41.0 | 96 | 60 | 99.7 | 45 | 9.7 | 12 |
| CR5018 | 10 | 3,000 | 7,237 | M | 18 | 45 | 15.875 | 41.0 | 106 | 70 | 99.7 | 45 | 9.7 | 12 |
| CR6018 | 19 | 2,500 | 13,636 | M | 22 | 56 | 19.05 | 51.1 | 128 | 85 | 123.5 | 56 | 11.5 | 15 |
| CR6022 | 26 | 2,500 | 18,311 | M | 28 | 71 | 19.05 | 51.1 | 152 | 110 | 123.5 | 56 | 11.5 | 15 |
| CR8018 | 42 | 2,000 | 30,194 | M | 32 | 80 | 25.40 | 65.3 | 170 | 115 | 141.2 | 63 | 15.2 | 30 |
| CR8022 | 61 | 2,000 | 43,343 | M | 40 | 100 | 25.40 | 65.3 | 203 | 140 | 157.2 | 71 | 15.2 | 22 |
| CR10020 | 95 | 1,800 | 68,180 | M | 45 | 110 | 31.75 | 80.3 | 233 | 160 | 178.8 | 80 | 18.8 | 30 |
| CR12018 | 143 | 1,500 | 102,270 | M | 50 | 125 | 38.10 | 101.1 | 256 | 170 | 202.7 | 90 | 22.7 | 50 |
| CR12022 | 185 | 1,200 | 132,464 | M | 56 | 140 | 38.10 | 101.1 | 304 | 210 | 222.7 | 100 | 22.7 | 40 |
| CR16018 | 309 | 1,000 | 221,098 | M | 63 | 160 | 50.80 | 129.7 | 341 | 224 | 254.1 | 112 | 30.1 | 68 |
| CR16022 | 453 | 1,000 | 324,342 | M | 80 | 200 | 50.80 | 129.7 | 405 | 280 | 310.1 | 140 | 30.1 | 40 |
| CR20018 | 617 | 800 | 442,196 | N | 88 | 205 | 63.50 | 159.0 | 426 | 294 | 519.5 | 241 | 37.5 | 0 |
| CR20022 | 778 | 600 | 557,128 | N | 98 | 260 | 63.50 | 159.0 | 507 | 374 | 519.5 | 241 | 37.5 | 0 |
| CR24022 | 1,401 | 600 | 1,003,220 | N | 120 | 310 | 76.20 | 194.9 | 608 | 420 | 751.1 | 353 | 45.1 | |
| CR24026 | 1,670 | 500 | 1,217,500 | N | 150 | 380 | 76.20 | 194.9 | 705 | 520 | 751.1 | 353 | 45.1 | |
| CR32022 | 2,774 | 400 | 1,986,960 | N | 200 | 430 | 101.60 | 263 | 806 | 570 | 860.1 | 400 | 60.1 | |
| CR40020 | 5,358 | 400 | 3,837,560 | N | 250 | 470 | 127.0 | 325 | 932 | 640 | 1099.6 | 512 | 75.6 | |
| CR40024 | 6,528 | 300 | 4,675,200 | N | 300 | 590 | 127.0 | 325 | 1,093 | 800 | 1099.6 | 512 | 75.6 | |
| CR40028 | 7,752 | 300 | 5,551,800 | N | 350 | 700 | 127.0 | 325 | 1,255 | 960 | 1099.6 | 512 | 75.6 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5. Lý do chọn Đại Hồng Phát?
– Sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu trực tiếp từ PTI Korea.
– Bảo vệ khách hàng khỏi hàng giả và luôn cung cấp chứng từ CO/CQ đầy đủ.
– Hàng sẵn kho, giao hàng nhanh toàn quốc 24/7.
– Tư vấn kỹ thuật miễn phí và hỗ trợ bản vẽ, catalogue.
– Xưởng gia công tinh chỉnh đáp ứng yêu cầu riêng.
—————–/—————–/—————–/—————–/—————–
Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Khớp nối trục Đại Hồng Phát tự hào là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển bền vững của bạn!
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
– VP Hồ chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long, TP. HCM
– VP Hà Nội: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
– Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587 | | Fax: 028.22536632
– Hotline: 0906.955.057 | – Email: info@dhp-corp.com.vn
– Website: https://daihongphat.asia/ – https://khopkhoatruc.com/ – https://ringfeder.com.vn/














