Hãy cùng Đại Hồng Phát tìm hiểu về Khớp nối trục lò xo DHP T20 PTI, qua bài viết sau!
1. Về Đại Hồng Phát – PTI Korea
- Đại Hồng Phát là đại diện ủy quyền chính thức PTI Korea tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp khớp nối trục truyền động chính hãng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu hiệu suất và độ bền của hệ thống máy móc.
-
PTI, thành lập năm 1998 tại Hàn Quốc. Trong 30 năm qua khi nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh chóng, PTI đã đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện xoay chiều với tư cách là thành viên toàn cầu.
- Sản phẩm Khớp nối trục lò xo DHP T20 PTI do Đại Hồng Phát cung cấp được nhập khẩu 100% chính hãng, có đầy đủ CO/CQ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Giấy chứng nhận Đại Hồng Phát là Đại diện ủy quyền PTI/Korea tại Việt Nam
Tham khảo thêm: Các loại khớp nối trục lò xo PTI DHP T10, DHP T20 khác
2. Đặc điểm Khớp nối trục lò xo DHP T20 PTI
– Hãng sản xuất: PTI Coupling/Korea
– Đường kính gia công lỗ: 410mm
– Mô-men xoắn max: 311.000 Nm
– Khớp nối lò xo PT làm việc với Mô-men xoắn lớn
– Tải biến đổi linh hoạt
– Độ lệch trục của khớp nối lớn
– Khớp nối có cách lắp đặt và sửa chữa đơn giản hơn so với các loại khác.
Xem sản phẩm: Khớp nối trục lò xo DHP T31
3. Ứng dụng Khớp nối trục lò xo DHP T20 PTI
Khớp nối trục lò xo DHP T20 PTI được sử dụng chủ yếu cho hộp số, máy bơm, máy nghiền, cẩu trục cùng nhiều thiết bị, máy móc khác.
Xem thêm Khớp Nối Trục Bơm Phổ Biến Hiện Nay Trên Thị Trường
Xem thêm Ứng Dụng Khớp Nối Lò Xo (Taper Grid Couplings) Bạn Nên Cần Biết
4. Thông số kỹ thuật Khớp nối trục lò xo DHP T20 PTI
Catalogue Khớp nối lò xo DHP – T20 |
Hướng dẫn lắp đặt Khớp nối lò xo DHP – T20 |
||||||
![]() |
![]() |
Size | Max Speed (RPM) | Basic Torque (Nm) | Bore DIA (mm) | Dimensions | |||||
Max | Min | A | B | C | H | T | |||
DHP 1020 | 6000 | 52 | 30 | 12.7 | 111.1 | 98.0 | 39.7 | 47.5 | 24.4 |
DHP 1030 | 6000 | 149 | 36 | 12.7 | 120.65 | 98.0 | 49.2 | 47.5 | 25.2 |
DHP 1040 | 6000 | 249 | 44 | 12.7 | 128.5 | 104.6 | 57.1 | 50.8 | 26 |
DHP 1050 | 6000 | 435 | 50 | 12.7 | 147.6 | 123.6 | 66.7 | 60.3 | 31.4 |
DHP 1060 | 6000 | 684 | 57 | 19.1 | 162 | 130.0 | 76.2 | 63.5 | 32.2 |
DHP 1070 | 5500 | 994 | 65 | 19.1 | 173 | 155.4 | 87.5 | 76.2 | 33.8 |
DHP 1080 | 4750 | 2051 | 79 | 27.0 | 200 | 180.8 | 104.8 | 55.9 | 44.1 |
DHP 1090 | 4000 | 3728 | 95 | 27.0 | 231.77 | 199.8 | 123.8 | 98.4 | 47.3 |
DHP 1100 | 3250 | 6276 | 107 | 41.3 | 266.7 | 245.7 | 142.0 | 120.6 | 60.2 |
DHP 1110 | 3000 | 9321 | 117 | 41.3 | 285.75 | 258.5 | 160.3 | 127.0 | 63.3 |
DHP 1120 | 2700 | 13671 | 136 | 60.3 | 319 | 304.4 | 179.4 | 149.2 | 73.75 |
DHP 1130 | 2400 | 19885 | 165 | 66.7 | 377.8 | 371.6 | 217.5 | 161.9 | 75.4 |
DHP 1140 | 2200 | 28585 | 184 | 66.7 | 416 | 372 | 254.0 | 183 | 78.5 |
DHP 1150 | 2000 | 39771 | 203 | 108.0 | 479 | 372 | 269 | 183 | 106 |
DHP 1160 | 1750 | 55927 | 228 | 120.7 | 532 | 402.2 | 305 | 198.1 | 114 |
DHP 1170 | 1600 | 74570 | 279 | 133.4 | 590 | 437.8 | 356 | 215.9 | 119 |
DHP 1180 | 1400 | 103381 | 311 | 152.4 | 630 | 483.6 | 394 | 238.8 | 129 |
DHP 1190 | 1300 | 136712 | 339 | 152.4 | 685 | 524.2 | 437 | 259.1 | 144 |
DHP 1200 | 1100 | 186425 | 361 | 177.8 | 737 | 564.8 | 497.8 | 279.4 | 145 |
5. Lý do chọn Đại Hồng Phát?
—————–/—————–/—————–/—————–/—————–