
Mã sản phẩm: Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051 size 200x330mm
– Hãng sản xuất: Ringfeder/Germany
– Tình trạng: Hàng mới 100%, sẵn kho
– Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất
Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051 size 200x330mm (Shrink Discs RfN 4051) có thiết kế 3 phần và dùng để truyền mô-men xoắn từ thấp đến trung bình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm: Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051 size 200x330mm
Hãng sản xuất: Ringfeder/Germany
Tình trạng: Hàng mới 100%, sẵn kho
Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất
1. Tại sao lựa chọn Đại Hồng Phát là nhà cung cấp Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051:
– Mua sản phẩm chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ hãng.
– Bảo vệ rủi ro của bạn, chống lại hàng giả.
– Cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ cho Quý Khách.
– Hàng lưu kho có sẵn, sẵn sàng giao hàng nhanh chóng.
– Cung cấp bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng (khi có yêu cầu).
– Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao hỗ trợ tận tâm.
– Tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách.
– Cung cấp Catalogue chính hãng cho các sản phẩm.
– Miễn Phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước theo yêu cầu.
– Giao hàng toàn quốc 24/7, giúp Quý khách giảm thiểu thời gian ngừng máy.
– Có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của Quý Khách.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: PHÒNG KINH DOANH HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN |
2. Đặc điểm của Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051:
– Thương hiệu sản xuất: Ringfeder
– Nhà máy sản xuất và lắp ráp: Made in Germany
– Đường kính bên trong d: 125-500 mm.
– Đường kính ngoài D: 185-750 mm.
– Chiều dài tổng thể L: 58-171 mm.
– Mô-men xoắn T: 10,550-1Mio Nm.
– Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051 là phương pháp hiện đại để tạo ra sự siết chặt cơ học phù hợp. Được thiết kế 3 phần, trong đó có 2 vòng đẩy với các lỗ côn và 1 vòng tròn tiếp xúc với vòng trong hình côn. Dùng để siết chặt vít khóa, các vòng đẩy được kéo lại với nhau giúp nén vòng trong tạo áp lực lên bên ngoài trục.
– Thiết bị bóp trục có thiết kế nhẹ, được đặt bao quanh trục rỗng giúp cung cấp khả năng kết nối đồng tâm, cân bằng phù hợp sử dụng trong ứng dụng tốc độ cao và không gian hẹp. Dễ dàng thay thế và lắp đặt.
– Khi các vít khóa được siết chặt, các bề mặt tiếp xúc sẽ ép chặt vào nhau làm ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn và hơi ẩm. Vòng trong có rãnh giúp lực và áp suất thấp lên trục rỗng và trục. Phù hợp với tải trọng tĩnh và động.
– Thiết bị bóp trục Ringfder RfN 4051 có nhiều size: 125x185mm, 140x220mm, 155x245mm, 165x260mm, 175x275mm, 185x295mm, 195x315mm, 200x330mm, 220x345mm, 240x370mm, 260x395mm, 280x425mm, 300x460mm, 320x495mm, 340x535mm, 350x545mm, 360x555mm, 380x585mm, 390x595mm, 400x615mm, 420x630mm, …
3. Ứng dụng của Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051:
Các thiết bị bóp trục giảm thiểu lực căng bề mặt trong các bộ phận được kết nối. Ringfeder RfN 4051 size 200x330mm được sử dụng chủ yếu trong trường hợp độ dày thành trục rỗng cực mỏng hoặc trục rỗng có giới hạn chảy thấp do vật liệu làm bằng gang xám hoặc nhôm như: ròng rọc băng tải bằng nhôm hoặc đòn bẩy thành mỏng.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: PHÒNG KINH DOANH HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN |
4. Thông số kỹ thuật Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051:
Shrink Discs dimensions | TA | Transmissible torques or axial forces | P | sv | Locking screws | Gw | Tmax | |||||||||
dxD | dw | d1 | L | L1 | L2 | L3 | LB | T | Fax | nSc | Thread | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | mm | N/mm2 | N/mm2 | mm | kg | Nm | ||
125 x 185 | 95 | 158 | 58 | 51 | 22 | 39 | 30.5 | 59 | 10550 | 220 | 191 | 278 | 8 | M10 | 5.1 | 13200 |
100 | 12100 | 240 | 280 | 15125 | ||||||||||||
105 | 13800 | 260 | 288 | 17250 | ||||||||||||
140 x 220 | 110 | 175 | 58 | 51 | 22 | 39 | 30.85 | 59 | 14800 | 265 | 192 | 268 | 9 | M10 | 8 | 18500 |
120 | 18640 | 310 | 281 | 23300 | ||||||||||||
125 | 20500 | 325 | 315 | 25625 | ||||||||||||
155 x 245 | 130 | 192 | 58 | 51 | 22 | 39 | 30.5 | 59 | 24000 | 365 | 212 | 293 | 11 | M10 | 30000 | |
135 | 26400 | 390 | 306 | 10 | 33000 | |||||||||||
140 | 29000 | 410 | 334 | 36250 | ||||||||||||
165 x 260 | 135 | 210 | 70 | 62 | 26 | 46 | 36 | 100 | 32000 | 475 | 224 | 298 | 10 | M12 | 14 | 40000 |
140 | 35200 | 500 | 308 | 44000 | ||||||||||||
145 | 38500 | 530 | 327 | 48125 | ||||||||||||
175 x 275 | 145 | 220 | 70 | 62 | 26 | 46 | 36 | 100 | 39000 | 535 | 232 | 302 | 11 | M12 | 14.7 | 48750 |
150 | 42400 | 560 | 313 | 53000 | ||||||||||||
155 | 46000 | 590 | 334 | 57500 | ||||||||||||
185 x 295 | 155 | 225 | 70 | 62 | 26 | 46 | 36 | 100 | 46600 | 600 | 240 | 307 | 12 | M12 | 17.2 | 58250 |
160 | 50300 | 625 | 319 | 62875 | ||||||||||||
165 | 54000 | 650 | 341 | 67500 | ||||||||||||
195 x 315 | 165 | 237 | 80 | 72 | 31 | 56 | 41 | 100 | 63000 | 760 | 233 | 306 | 15 | M12 | 23.8 | 78750 |
170 | 67700 | 795 | 323 | 84625 | ||||||||||||
175 | 72500 | 825 | 355 | 90625 | ||||||||||||
200 x 330 | 175 | 242 | 80 | 72 | 31 | 56 | 41 | 100 | 74000 | 850 | 243 | 334 | 16 | M12 | 26.8 | 92500 |
180 | 79500 | 890 | 368 | 99375 | ||||||||||||
185 | 84500 | 915 | 440 | 105625 | ||||||||||||
220 x 345 | 180 | 265 | 94 | 84 | 36 | 66 | 47 | 250 | 82800 | 920 | 220 | 277 | 10 | M16 | 32 | 103500 |
190 | 93500 | 980 | 306 | 116875 | ||||||||||||
200 | 105000 | 1055 | 367 | 131250 | ||||||||||||
240 x 370 | 200 | 290 | 94 | 84 | 36 | 66 | 47 | 250 | 113000 | 1135 | 243 | 304 | 12 | M16 | 36 | 141250 |
210 | 127500 | 1210 | 330 | 159375 | ||||||||||||
215 | 134500 | 1250 | 356 | 168125 | ||||||||||||
260 x 395 | 220 | 310 | 102 | 92 | 40 | 72 | 52.5 | 250 | 149000 | 1350 | 240 | 303 | 14 | M16 | 48 | 186250 |
230 | 165000 | 1435 | 334 | 206250 | ||||||||||||
235 | 173000 | 1475 | 364 | 216250 | ||||||||||||
280 x 425 | 230 | 333 | 114 | 104 | 46 | 84 | 59.5 | 250 | 171000 | 1485 | 218 | 270 | 16 | M16 | 60 | 213750 |
240 | 189000 | 1570 | 287 | 236250 | ||||||||||||
250 | 208000 | 1660 | 324 | 260000 | ||||||||||||
300 x 460 | 250 | 358 | 114 | 104 | 46 | 84 | 59.5 | 250 | 215000 | 1720 | 229 | 279 | 18 | M16 | 70 | 268750 |
260 | 234000 | 1800 | 303 | 292500 | ||||||||||||
270 | 255000 | 1890 | 342 | 318750 | ||||||||||||
320 x 495 | 270 | 378 | 116 | 106 | 48 | 84 | 60.5 | 250 | 260000 | 1940 | 239 | 293 | 20 | M16 | 84 | 325000 |
280 | 284000 | 2030 | 313 | 355000 | ||||||||||||
290 | 306000 | 2125 | 355 | 382500 | ||||||||||||
340 x 535 | 290 | 402 | 116 | 106 | 48 | 84 | 60.5 | 250 | 300000 | 2070 | 236 | 288 | 21 | M16 | 100 | 375000 |
300 | 324000 | 2160 | 309 | 405000 | ||||||||||||
305 | 337000 | 2210 | 326 | 421250 | ||||||||||||
350 x 545 | 300 | 413 | 135 | 122 | 54 | 100 | 68.5 | 490 | 372000 | 2485 | 230 | 292 | 16 | M20 | 120 | 465000 |
305 | 385000 | 2540 | 304 | 481250 | ||||||||||||
310 | 400000 | 2590 | 320 | 500000 | ||||||||||||
360 x 555 | 300 | 423 | 135 | 122 | 54 | 100 | 68.5 | 490 | 360000 | 2400 | 223 | 270 | 16 | M20 | 125 | 450000 |
310 | 388000 | 2500 | 284 | 485000 | ||||||||||||
320 | 415000 | 2590 | 314 | 518750 | ||||||||||||
380 x 585 | 320 | 442 | 149 | 136 | 60 | 112 | 75.5 | 490 | 435000 | 2720 | 213 | 268 | 18 | M20 | 150 | 543750 |
325 | 451000 | 2780 | 275 | 563750 | ||||||||||||
330 | 467000 | 2835 | 285 | 583750 | ||||||||||||
390 x 595 | 330 | 452 | 149 | 136 | 60 | 112 | 78 | 490 | 505000 | 3060 | 230 | 285 | 20 | M20 | 156 | 631250 |
340 | 540000 | 3175 | 304 | 675000 | ||||||||||||
350 | 577000 | 3295 | 337 | 721250 | ||||||||||||
400 x 615 | 340 | 462 | 149 | 136 | 60 | 112 | 78 | 490 | 550000 | 3235 | 236 | 291 | 21 | M20 | 164 | 687500 |
350 | 587000 | 3360 | 311 | 733750 | ||||||||||||
360 | 626000 | 3480 | 345 | 782500 | ||||||||||||
420 x 630 | 350 | 485 | 157 | 144 | 64 | 120 | 82 | 490 | 578000 | 3300 | 219 | 265 | 22 | M20 | 185 | 722500 |
360 | 617000 | 3425 | 277 | 771250 | ||||||||||||
370 | 655000 | 3545 | 297 | 818750 | ||||||||||||
440 x 660 | 370 | 505 | 157 | 144 | 64 | 120 | 82 | 490 | 677000 | 3660 | 229 | 274 | 24 | M20 | 205 | 846250 |
380 | 719000 | 3785 | 287 | 898750 | ||||||||||||
390 | 762000 | 3910 | 309 | 952500 | ||||||||||||
460 x 685 | 390 | 527 | 171 | 158 | 71 | 132 | 91.5 | 490 | 840000 | 4320 | 232 | 283 | 28 | M20 | 235 | 1050000 |
400 | 890000 | 4460 | 299 | 1112500 | ||||||||||||
410 | 935000 | 4580 | 328 | 1170000 | ||||||||||||
480 x 715 | 410 | 547 | 171 | 158 | 71 | 132 | 91.5 | 490 | 891000 | 4350 | 222 | 275 | 28 | M20 | 255 | 1113750 |
420 | 941000 | 4480 | 290 | 1176250 | ||||||||||||
425 | 966000 | 4548 | 301 | 1207500 | ||||||||||||
500 x 750 | 425 | 567 | 171 | 158 | 71 | 132 | 91.5 | 490 | 986000 | 4645 | 228 | 275 | 30 | M20 | 285 | 1232500 |
430 | 1013000 | 4712 | 281 | 1266250 | ||||||||||||
440 | 1066000 | 4845 | 297 | 1332500 |
<Xem chi tiết Thông số kỹ thuật Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051>
<Xem Hướng dẫn lắp đặt Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051>
5. Khách hàng mua Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4051 tại Đại Hồng Phát có quyền lợi gì?
– Đại Hồng Phát là đại lý ủy quyền chính thức của Ringfeder tại Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á.
– Công ty Đại Hồng Phát lấy chỉ tiêu “chất lượng” làm mục tiêu kinh doanh và phục vụ khách hàng.
– Công ty Đại Hồng Phát cam kết, tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng 100%, chất lượng mới 100%, có giấy chứng nhận, xuất xứ rõ ràng.
Liên hệ ngay với Đại Hồng Phát để được tư vấn!
Hoặc xem thêm thông tin tại:
– https://www.khopnoitruc.com/
– https://www.khopkhoatruc.com/
– https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
– https://www.facebook.com/KHỚP-KHÓA-TRỤC-ĐẠI-HỒNG-PHÁT-104843322312675
– https://www.facebook.com/daihongphat.asia
– https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
– https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
– https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: PHÒNG KINH DOANH HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN |