1. Tại sao lựa chọn Đại Hồng Phát là nhà cung cấp thiết bị bóp trục MAV 3008?
– Quý khách hàng sẽ được mua MAV 3008 chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ hãng MAV Italy.
– Công ty Đại Hồng Phát sẽ bảo vệ rủi ro cho bạn, chống lại hàng giả của thiết bị bóp trục.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ quý khách về MAV 3008.
– Đại Hồng Phát chúng tôi luôn có sẵn MAV 3008 trong kho, nên giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ kỹ thuật của thiết bị bóp trục cho quý khách hàng (khi có yêu cầu).
– Công ty Đại Hồng Phát luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tận tâm đến quý khách hàng về sản phẩm MAV 3008 vì chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có nghiệp vụ cao.
– Đại Hồng Phát chúng tôi luôn tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách hàng về các thiết bị bóp trục chính hãng từ thương hiệu MAV.
– Quý khách hàng sẽ được công ty Đại Hồng Phát chúng tôi cung cấp Catalogue chính hãng của MAV 3008.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ miễn phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước của thiết bị bóp trục theo yêu cầu của quý khách.
– Đại Hồng Phát có giao hàng toàn quốc 24/7, giúp quý khách yên tâm giảm thiểu thời gian ngừng máy khi máy móc của quý khách đang hoạt động.
– Công ty Đại Hồng Phát có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của quý khách hàng.
2. Đại Hồng Phát Corp. là đại diện chuyên cung cấp tất cả sản phẩm thiết bị bóp trục MAV 3008 trên toàn Việt Nam:
– Đại Hồng Phát chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả thiết bị bóp trục chính hãng 100% của thương hiệu MAV trên toàn Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
– Đại Hồng Phát chúng tôi cam kết hơn 10 năm uy tín, đảm bảo quý khách hàng được mua MAV 3008 chính hãng 100% với chất lượng cao và giá cả tốt nhất trên thị trường.
3. Đặc điểm của thiết bị bóp trục MAV 3008:
– Hãng sản xuất: MAV/Italy
– Đường kính bên trong d: 12-500 mm.
– Đường kính ngoài D: 35-850 mm.
– Chiều dài tổng thể L: 14.5-231.7 mm.
– Mô-men xoắn T: 20.900-1.553Mio Nm.
– Thiết kế hai phần
– Côn tự nhả, được bôi trơn bằng MoS2 (μ = 0,05).
– Dòng tiêu chuẩn, dung lượng trung bình
– Dung sai của đường kính ngoài trung tâm: h8
– Bề mặt hoàn thiện của trục và trung tâm Ra <3,2 μm
– Thiết bị bóp trục MAV 3008 phù hợp để chuyển đổi mô-men xoắn, tải trọng dọc trục và mô-men uốn, riêng biệt hoặc tổ hợp. Tải trọng ứng dụng được chuyển đổi thông qua áp suất và ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc của trục và trục rỗng. Trong điều kiện nhiệt độ cao, tạo ra áp suất hướng tâm cao lên trục rỗng và trục.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |
4. Ứng dụng của thiết bị bóp trục MAV 3008:
MAV 3008 được sử dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp như: máy móc y tế, chế biến thực phẩm, sản xuất gỗ,…
5. Thông số của thiết bị bóp trục MAV 3008:
Catalogue Thiết bị bóp trục MAV 3008 |
Hướng dẫn lắp đặt Thiết bị bóp trục MAV 3008 |
||||||
DIMENSIONS | SCREWS | FEATURES | WEIGHT |
|||||||
ds mm | d mm x D mm | L1 mm |
L mm |
size | Ma Nm | Mt Nm | Fax kN | Ps MPa | Ph MPa | kg |
9 | 12 x 35 | 14.5 | 11 | M 5 | 5 | 21 | 4.6 | 122 | 301 | 0.07 |
10 | 40 | 7.9 | 188 | 301 | ||||||
11 | 14 x 38 | 14.5 | 11 | M 5 | 5 | 29 | 5.3 | 114 | 258 | 0.08 |
12 | 51 | 8.4 | 167 | 258 | ||||||
13 | 16 x 41 | 19 | 15 | M 6 | 12 | 96 | 14 | 200 | 308 | 0.13 |
14 | 132 | 18 | 239 | 308 | ||||||
15 | 18 x 44 | 19 | 15 | M 6 | 12 | 121 | 16 | 190 | 274 | 0.14 |
16 | 159 | 19 | 220 | 274 | ||||||
17 | 20 x 47 | 19 | 15 | M 6 | 12 | 146 | 17 | 179 | 247 | 0.15 |
18 | 186 | 20 | 203 | 247 | ||||||
19 | 24 x 50 | 22 | 18 | M 6 | 12 | 172 | 18 | 145 | 235 | 0.20 |
20 | 218 | 21 | 165 | 235 | ||||||
21 | 267 | 25 | 184 | 235 | ||||||
24 | 30 x 60 | 24 | 20 | M 6 | 12 | 297 | 24 | 137 | 205 | 0.31 |
25 | 352 | 28 | 150 | 205 | ||||||
26 | 412 | 31 | 162 | 205 | ||||||
28 | 36 x 72 | 27.3 | 22 | M 8 | 30 | 563 | 40 | 169 | 234 | 0.49 |
30 | 714 | 47 | 187 | 234 | ||||||
31 | 722 | 46 | 177 | 234 | ||||||
34 | 44 x 80 | 29.3 | 24 | M 8 | 30 | 734 | 43 | 135 | 215 | 0.62 |
35 | 831 | 47 | 144 | 215 | ||||||
36 | 933 | 51 | 153 | 215 | ||||||
38 | 50 x 90 | 31.3 | 26 | M 8 | 30 | 1,230 | 65 | 166 | 241 | 0.83 |
40 | 1,490 | 74 | 180 | 241 | ||||||
42 | 1,760 | 84 | 193 | 241 | ||||||
42 | 55 x 100 | 34.3 | 29 | M 8 | 30 | 1,640 | 78 | 172 | 240 | 1.2 |
45 | 2,080 | 92 | 190 | 240 | ||||||
48 | 2,560 | 107 | 206 | 240 | ||||||
48 | 62 x 110 | 34.3 | 29 | M 8 | 30 | 1,940 | 81 | 156 | 213 | 1.4 |
50 | 2,230 | 89 | 165 | 213 | ||||||
52 | 2,340 | 90 | 160 | 213 | ||||||
50 | 68 x 115 | 34.3 | 29 | M 8 | 30 | 1,810 | 72 | 134 | 218 | 1.4 |
55 | 2,620 | 95 | 160 | 218 | ||||||
60 | 3,590 | 119 | 184 | 218 | ||||||
55 | 75 x 138 | 37.4 | 31 | M 10 | 59 | 2,770 | 100 | 156 | 233 | 2.3 |
60 | 3,760 | 125 | 178 | 233 | ||||||
65 | 4,910 | 151 | 197 | 233 | ||||||
60 | 80 x 145 | 37.4 | 31 | M 10 | 59 | 3,200 | 106 | 151 | 218 | 2.5 |
65 | 4,230 | 130 | 170 | 218 | ||||||
70 | 5,400 | 154 | 187 | 218 | ||||||
65 | 90 x 155 | 44.4 | 38 | M 10 | 59 | 4,730 | 145 | 159 | 226 | 3.4 |
70 | 6,030 | 172 | 174 | 226 | ||||||
75 | 7,500 | 200 | 189 | 226 | ||||||
70 | 100 x 170 | 49.4 | 43 | M 10 | 59 | 6,440 | 184 | 164 | 231 | 4.7 |
75 | 7,990 | 213 | 177 | 231 | ||||||
80 | 9,720 | 243 | 190 | 231 | ||||||
75 | 110 x 185 | 56.5 | 49 | M 12 | 100 | 8,810 | 234 | 170 | 236 | 6.2 |
80 | 10,600 | 267 | 182 | 236 | ||||||
85 | 11,700 | 277 | 178 | 236 | ||||||
80 | 115 x 197 | 60.5 | 53 | M 12 | 100 | 11,200 | 280 | 177 | 236 | 7.6 |
85 | 12,200 | 286 | 170 | 236 | ||||||
90 | 14,700 | 326 | 183 | 236 | ||||||
85 | 120 x 197 | 60.5 | 53 | M 12 | 100 | 11,000 | 259 | 154 | 226 | 7.3 |
90 | 13,300 | 296 | 166 | 226 | ||||||
95 | 15,900 | 334 | 178 | 226 | ||||||
85 | 125 x 215 | 60.5 | 53 | M 12 | 100 | 11,600 | 274 | 163 | 241 | 9.2 |
90 | 14,000 | 312 | 175 | 241 | ||||||
95 | 16,600 | 350 | 186 | 241 | ||||||
85 | 130 x 215 | 60.5 | 53 | M 12 | 100 | 10,600 | 250 | 149 | 232 | 8.8 |
90 | 12,800 | 286 | 161 | 232 | ||||||
95 | 15,300 | 322 | 171 | 232 | ||||||
90 | 135 x 230 | 66.8 | 58 | M 14 | 160 | 13,000 | 289 | 148 | 224 | 11 |
95 | 15,200 | 326 | 159 | 224 | ||||||
100 | 18,200 | 365 | 169 | 224 | ||||||
95 | 140 x 230 | 66.8 | 58 | M 14 | 160 | 14,300 | 301 | 146 | 216 | 11 |
100 | 16,800 | 337 | 156 | 216 | ||||||
105 | 19,600 | 375 | 165 | 216 | ||||||
105 | 155 x 263 | 70.8 | 62 | M 14 | 160 | 20,900 | 398 | 161 | 224 | 16 |
110 | 24,000 | 437 | 169 | 224 | ||||||
115 | 27,400 | 477 | 176 | 224 | ||||||
115 | 165 x 290 | 78 | 68 | M 16 | 250 | 31,700 | 551 | 182 | 237 | 22 |
120 | 35,800 | 597 | 189 | 237 | ||||||
125 | 39,100 | 626 | 190 | 237 | ||||||
125 | 175 x 300 | 78 | 68 | M 16 | 250 | 40,000 | 640 | 194 | 248 | 23 |
130 | 44,700 | 688 | 201 | 248 | ||||||
135 | 49,700 | 737 | 207 | 248 | ||||||
135 | 180 x 320 | 95 | 85 | M 16 | 250 | 56,000 | 829 | 184 | 228 | 34 |
140 | 62,100 | 887 | 189 | 228 | ||||||
145 | 68,500 | 945 | 195 | 228 | ||||||
135 | 185 x 320 | 95 | 85 | M 16 | 250 | 53,100 | 787 | 174 | 222 | 33 |
140 | 59,000 | 843 | 180 | 222 | ||||||
145 | 65,200 | 899 | 185 | 222 | ||||||
150 | 200 x 340 | 95 | 85 | M 16 | 250 | 75,100 | 1,000 | 200 | 240 | 37 |
155 | 82,000 | 1,050 | 204 | 240 | ||||||
160 | 89,300 | 1,110 | 209 | 240 | ||||||
160 | 220 x 370 | 115.5 | 103 | M 20 | 490 | 103,000 | 1,290 | 195 | 236 | 53 |
165 | 112,000 | 1,360 | 199 | 236 | ||||||
170 | 121,000 | 1,430 | 203 | 236 | ||||||
170 | 240 x 405 | 119.5 | 107 | M 20 | 490 | 125,000 | 1,470 | 201 | 241 | 66 |
180 | 145,000 | 1,610 | 208 | 241 | ||||||
190 | 164,000 | 1,730 | 211 | 241 | ||||||
190 | 260 x 430 | 131.5 | 119 | M 20 | 490 | 165,000 | 1,740 | 189 | 227 | 81 |
200 | 189,000 | 1,890 | 196 | 227 | ||||||
210 | 215,000 | 2,050 | 202 | 227 | ||||||
210 | 280 x 460 | 144.5 | 132 | M 20 | 490 | 215,000 | 2,050 | 182 | 214 | 104 |
220 | 243,000 | 2,210 | 188 | 214 | ||||||
230 | 273,000 | 2,370 | 193 | 214 | ||||||
230 | 300 x 485 | 155 | 140 | M 24 | 840 | 299,000 | 2,600 | 197 | 224 | 120 |
240 | 333,000 | 2,770 | 201 | 224 | ||||||
250 | 369,000 | 2,950 | 205 | 224 | ||||||
240 | 320 x 520 | 155 | 140 | M 24 | 840 | 301,000 | 2,510 | 182 | 210 | 139 |
250 | 334,000 | 2,670 | 186 | 210 | ||||||
260 | 365,000 | 2,800 | 188 | 210 | ||||||
250 | 340 x 570 | 170 | 155 | M 24 | 840 | 410,000 | 3,280 | 208 | 236 | 191 |
260 | 445,000 | 3,430 | 209 | 236 | ||||||
270 | 489,000 | 3,630 | 213 | 236 | ||||||
260 | 350 x 580 | 174 | 159 | M 24 | 840 | 432,000 | 3,320 | 194 | 223 | 200 |
270 | 475,000 | 3,520 | 198 | 223 | ||||||
280 | 520,000 | 3,710 | 201 | 223 | ||||||
280 | 360 x 590 | 174 | 159 | M 24 | 840 | 527,000 | 3,760 | 204 | 228 | 205 |
290 | 575,000 | 3,960 | 207 | 228 | ||||||
300 | 625,000 | 4,160 | 211 | 228 | ||||||
300 | 390 x 650 | 183 | 166 | M 27 | 1250 | 640,000 | 4,270 | 210 | 233 | 252 |
310 | 693,000 | 4,470 | 213 | 233 | ||||||
320 | 743,000 | 4,640 | 214 | 233 | ||||||
330 | 420 x 670 | 203 | 186 | M 27 | 1250 | 809,000 | 4,900 | 192 | 214 | 288 |
340 | 871,000 | 5,120 | 195 | 214 | ||||||
350 | 935,000 | 5,340 | 198 | 214 | ||||||
340 | 440 x 740 | 211 | 194 | M 27 | 1250 | 909,000 | 5,350 | 194 | 216 | 392 |
350 | 976,000 | 5,580 | 197 | 216 | ||||||
360 | 1,046,000 | 5,810 | 199 | 216 | ||||||
360 | 460 x 770 | 211 | 194 | M 27 | 1250 | 1,035,000 | 5,750 | 197 | 217 | 423 |
370 | 1,106,000 | 5,980 | 199 | 217 | ||||||
380 | 1,179,000 | 6,210 | 202 | 217 | ||||||
380 | 480 x 800 | 231.7 | 213 | M 30 | 1700 | 1,302,000 | 6,850 | 204 | 222 | 498 |
390 | 1,386,000 | 7,100 | 206 | 222 | ||||||
400 | 1,472,000 | 7,360 | 208 | 222 | ||||||
400 | 500 x 850 | 231.7 | 213 | M 30 | 1700 | 1,391,000 | 6,950 | 196 | 213 | 575 |
410 | 1,465,000 | 7,140 | 197 | 213 | ||||||
420 | 1,553,000 | 7,390 | 199 | 213 |
Khách hàng mua thiết bị bóp trục MAV 3008 tại Đại Hồng Phát có quyền lợi gì?
– Đại Hồng Phát là nhà phân phối độc quyền của MAV Italy tại Việt Nam.
– Công ty Đại Hồng Phát lấy chỉ tiêu “chất lượng” làm mục tiêu kinh doanh và phục vụ khách hàng.
– Công ty Đại Hồng Phát cam kết, sản phẩm MAV 3008 đều là hàng chính hãng 100%, chất lượng mới 100%, có giấy chứng nhận, xuất xứ rõ ràng.
Liên hệ ngay với Đại Hồng Phát để được tư vấn!
Hoặc xem thêm thông tin tại:
– https://www.khopnoitruc.com/
– https://www.khopkhoatruc.com/
– https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
– https://www.facebook.com/KHỚP-KHÓA-TRỤC-ĐẠI-HỒNG-PHÁT-104843322312675
– https://www.facebook.com/daihongphat.asia
– https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
– https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
– https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
—————————————————-
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
– Văn Phòng Hồ Chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức.
– Văn Phòng Hà Nội: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.
– Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
– Hotline: 0906 955 057 | Fax: 028.22536632
– Email: info@dhp-corp.com.vn
– Website: https://www.daihongphat.asia/
– Website đối tác: https://www.mav.it/en/
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |