1. Tại sao lựa chọn Đại Hồng Phát là nhà cung cấp thiết bị bóp trục MAV 3009?
– Quý khách hàng sẽ được mua MAV 3009 chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ hãng MAV Italy.
– Công ty Đại Hồng Phát sẽ bảo vệ rủi ro cho bạn, chống lại hàng giả của khớp khóa.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ quý khách về MAV 3009.
– Đại Hồng Phát chúng tôi luôn có sẵn MAV 3009 trong kho, nên giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ kỹ thuật của thiết bị bóp trục cho quý khách hàng (khi có yêu cầu).
– Công ty Đại Hồng Phát luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tận tâm đến quý khách hàng về sản phẩm MAV 3009 vì chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có nghiệp vụ cao.
– Đại Hồng Phát chúng tôi luôn tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách hàng về các thiết bị bóp trục chính hãng từ thương hiệu MAV.
– Quý khách hàng sẽ được công ty Đại Hồng Phát chúng tôi cung cấp Catalogue chính hãng của MAV 3009.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ miễn phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước của thiết bị bóp trục theo yêu cầu của quý khách.
– Đại Hồng Phát có giao hàng toàn quốc 24/7, giúp quý khách yên tâm giảm thiểu thời gian ngừng máy khi máy móc của quý khách đang hoạt động.
– Công ty Đại Hồng Phát có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của quý khách hàng.
2. Đại Hồng Phát Corp. là đại diện chuyên cung cấp tất cả sản phẩm thiết bị bóp trục MAV 3009 trên toàn Việt Nam:
– Đại Hồng Phát chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả thiết bị bóp trục chính hãng 100% của thương hiệu MAV trên toàn Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
– Đại Hồng Phát chúng tôi cam kết hơn 10 năm uy tín, đảm bảo quý khách hàng được mua MAV 3009 chính hãng 100% với chất lượng cao và giá cả tốt nhất trên thị trường.
3. Đặc điểm của thiết bị bóp trục MAV 3009:
– Hãng sản xuất: MAV/Italy
– Đường kính bên trong d: 50-500 mm.
– Đường kính ngoài D: 90-850 mm.
– Chiều dài tổng thể L: 31.3-231.7 mm.
– Mô-men xoắn T: 1.540-1.818Mio Nm.
– Côn tự nhả, được bôi trơn bằng MoS2 (μ = 0,05).
– Bề mặt fi của trục và trung tâm Ra <3,2 μm
– Bề mặt tiếp xúc với lỗ khoan không có dầu mỡ và khô (μ = 0,15)
– MAV 3009 cung cấp một kết nối ma sát siết chặt trục không cần rãnh then, và không có phản ứng giật ngược giữa trục rỗng và trục thiết bị. Thiết bị bóp trục được lắp vào đường kính ngoài của trục rỗng và được gắn vào trục.
– Thiết bị bóp trục rút phù hợp để chuyển đổi mô-men xoắn, tải trọng dọc trục và mô-men uốn, riêng biệt hoặc đồng thời. Tải trọng được chuyển đổi thông qua áp suất và ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc của trục rỗng và trục. Trong điều kiện nhiệt độ cao, thiết bị tạo ra áp suất hướng tâm cao lên trục rỗng và trục.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |
4. Ứng dụng của thiết bị bóp trục MAV 3009:
MAV 3009 được sử dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp như: máy móc y tế, chế biến thực phẩm, sản xuất gỗ,…
5. Thông số của thiết bị bóp trục MAV 3009:
Catalogue Thiết bị bóp trục MAV 3009 |
Hướng dẫn lắp đặt Thiết bị bóp trục MAV 3009 |
||||||
DIMENSIONS | SCREWS | FEATURES | WEIGHT | |||||||
ds mm | d mm x D mm |
L mm |
L1 mm |
size | Ma Nm | Mt Nm | Fax kN | Ps MPa | Ph MPa | kg |
38 | 50 x 90 | 31.3 | 26 | M 8 | 35 | 1,540 | 81 | 206 | 281 | 0.83 |
40 | 1,820 | 91 | 220 | 281 | ||||||
42 | 2,130 | 102 | 233 | 281 | ||||||
42 | 55 x 100 | 34.3 | 29 | M 8 | 35 | 2,030 | 96 | 212 | 279 | 1.2 |
45 | 2,520 | 112 | 229 | 279 | ||||||
48 | 3,070 | 128 | 246 | 279 | ||||||
48 | 62 x 110 | 34.3 | 29 | M 8 | 35 | 2,390 | 99 | 191 | 248 | 1.4 |
50 | 2,710 | 109 | 200 | 248 | ||||||
52 | 2,870 | 110 | 196 | 248 | ||||||
50 | 68 x 115 | 34.3 | 29 | M 8 | 35 | 2,300 | 92 | 170 | 254 | 1.4 |
55 | 3,220 | 117 | 197 | 254 | ||||||
60 | 4,300 | 143 | 220 | 254 | ||||||
55 | 75 x 138 | 37.4 | 31 | M 10 | 70 | 3,540 | 129 | 199 | 276 | 2.3 |
60 | 4,680 | 156 | 221 | 276 | ||||||
65 | 5,990 | 184 | 241 | 276 | ||||||
60 | 80 x 145 | 37.4 | 31 | M 10 | 70 | 4,070 | 136 | 192 | 259 | 2.5 |
65 | 5,250 | 161 | 211 | 259 | ||||||
70 | 6,580 | 188 | 228 | 259 | ||||||
65 | 90 x 155 | 44.4 | 38 | M 10 | 70 | 6,000 | 185 | 201 | 268 | 3.4 |
70 | 7,500 | 214 | 217 | 268 | ||||||
75 | 9,180 | 245 | 231 | 268 | ||||||
70 | 100 x 170 | 49.4 | 43 | M 10 | 70 | 8,130 | 232 | 207 | 274 | 4.7 |
75 | 9,930 | 265 | 220 | 274 | ||||||
80 | 11,900 | 298 | 233 | 274 | ||||||
75 | 110 x 185 | 56.5 | 49 | M 12 | 121 | 11,400 | 303 | 220 | 285 | 6.2 |
80 | 13,600 | 340 | 232 | 285 | ||||||
85 | 15,100 | 355 | 227 | 285 | ||||||
80 | 115 x 197 | 60.5 | 53 | M 12 | 121 | 14,300 | 358 | 226 | 285 | 7.6 |
85 | 15,700 | 370 | 220 | 285 | ||||||
90 | 18,600 | 414 | 232 | 285 | ||||||
85 | 120 x 197 | 60.5 | 53 | M 12 | 121 | 14,400 | 339 | 201 | 273 | 7.3 |
90 | 17,100 | 381 | 214 | 273 | ||||||
95 | 20,100 | 423 | 225 | 273 | ||||||
85 | 125 x 215 | 60.5 | 53 | M 12 | 121 | 15,300 | 360 | 214 | 292 | 9.2 |
90 | 18,100 | 402 | 226 | 292 | ||||||
95 | 21,200 | 446 | 237 | 292 | ||||||
85 | 130 x 215 | 60.5 | 53 | M 12 | 121 | 14,100 | 332 | 198 | 280 | 8.8 |
90 | 16,700 | 373 | 209 | 280 | ||||||
95 | 19,600 | 414 | 220 | 280 | ||||||
90 | 135 x 230 | 66.8 | 58 | M 14 | 193 | 16,700 | 372 | 191 | 267 | 11 |
95 | 19,700 | 415 | 201 | 267 | ||||||
100 | 22,900 | 458 | 211 | 267 | ||||||
95 | 140 x 230 | 66.8 | 58 | M 14 | 193 | 18,300 | 386 | 187 | 257 | 11 |
100 | 21,300 | 427 | 197 | 257 | ||||||
105 | 24,600 | 469 | 206 | 257 | ||||||
105 | 155 x 263 | 70.8 | 62 | M 14 | 193 | 26,500 | 504 | 204 | 267 | 16 |
110 | 30,200 | 549 | 212 | 267 | ||||||
115 | 34,100 | 594 | 219 | 267 | ||||||
115 | 165 x 290 | 78 | 68 | M 16 | 295 | 39,200 | 682 | 225 | 280 | 22 |
120 | 44,000 | 733 | 232 | 280 | ||||||
125 | 48,000 | 768 | 233 | 280 | ||||||
125 | 175 x 300 | 78 | 68 | M 16 | 295 | 49,300 | 789 | 239 | 293 | 23 |
130 | 54,800 | 843 | 246 | 293 | ||||||
135 | 60,500 | 897 | 252 | 293 | ||||||
135 | 180 x 320 | 95 | 85 | M 16 | 295 | 68,600 | 1,020 | 225 | 270 | 34 |
140 | 75,600 | 1,080 | 231 | 270 | ||||||
145 | 83,100 | 1,150 | 236 | 270 | ||||||
135 | 185 x 320 | 95 | 85 | M 16 | 295 | 65,500 | 970 | 215 | 262 | 33 |
140 | 72,300 | 1,030 | 220 | 262 | ||||||
145 | 79,400 | 1,100 | 226 | 262 | ||||||
150 | 200 x 340 | 95 | 85 | M 16 | 295 | 91,500 | 1,220 | 243 | 283 | 37 |
155 | 99,600 | 1,280 | 248 | 283 | ||||||
160 | 108,000 | 1,350 | 252 | 283 | ||||||
160 | 220 x 370 | 115.5 | 103 | M 20 | 570 | 124,000 | 1,560 | 234 | 275 | 53 |
165 | 135,000 | 1,630 | 238 | 275 | ||||||
170 | 145,000 | 1,710 | 242 | 275 | ||||||
170 | 240 x 405 | 119.5 | 107 | M 20 | 570 | 151,000 | 1,780 | 241 | 281 | 66 |
180 | 174,000 | 1,930 | 248 | 281 | ||||||
190 | 196,000 | 2,070 | 251 | 281 | ||||||
190 | 260 x 430 | 131.5 | 119 | M 20 | 570 | 199,000 | 2,100 | 227 | 265 | 81 |
200 | 227,000 | 2,270 | 234 | 265 | ||||||
210 | 256,000 | 2,440 | 239 | 265 | ||||||
210 | 280 x 460 | 144.5 | 132 | M 20 | 570 | 258,000 | 2,460 | 218 | 250 | 104 |
220 | 290,000 | 2,640 | 223 | 250 | ||||||
230 | 324,000 | 2,820 | 228 | 250 | ||||||
230 | 300 x 485 | 155 | 140 | M 24 | 980 | 356,000 | 3,090 | 234 | 261 | 120 |
240 | 395,000 | 3,290 | 238 | 261 | ||||||
250 | 436,000 | 3,490 | 243 | 261 | ||||||
240 | 320 x 520 | 155 | 140 | M 24 | 980 | 359,000 | 2,990 | 217 | 245 | 139 |
250 | 397,000 | 3,180 | 221 | 245 | ||||||
260 | 433,000 | 3,330 | 223 | 245 | ||||||
250 | 340 x 570 | 170 | 155 | M 24 | 980 | 487,000 | 3,900 | 247 | 275 | 191 |
260 | 529,000 | 4,070 | 248 | 275 | ||||||
270 | 580,000 | 4,300 | 252 | 275 | ||||||
260 | 350 x 580 | 174 | 159 | M 24 | 980 | 515,000 | 3,960 | 231 | 260 | 200 |
270 | 565,000 | 4,180 | 235 | 260 | ||||||
280 | 617,000 | 4,400 | 238 | 260 | ||||||
280 | 360 x 590 | 174 | 159 | M 24 | 980 | 625,000 | 4,470 | 242 | 266 | 205 |
290 | 680,000 | 4,690 | 245 | 266 | ||||||
300 | 737,000 | 4,920 | 248 | 266 | ||||||
300 | 390 x 650 | 183 | 166 | M 27 | 1450 | 755,000 | 5,030 | 247 | 270 | 252 |
310 | 815,000 | 5,260 | 250 | 270 | ||||||
320 | 873,000 | 5,460 | 251 | 270 | ||||||
330 | 420 x 670 | 203 | 186 | M 27 | 1450 | 953,000 | 5,780 | 226 | 248 | 288 |
340 | 1,024,000 | 6,020 | 229 | 248 | ||||||
350 | 1,097,000 | 6,270 | 232 | 248 | ||||||
340 | 440 x 740 | 211 | 194 | M 27 | 1450 | 1,072,000 | 6,310 | 229 | 251 | 392 |
350 | 1,148,000 | 6,560 | 231 | 251 | ||||||
360 | 1,228,000 | 6,820 | 234 | 251 | ||||||
360 | 460 x 770 | 211 | 194 | M 27 | 1450 | 1,218,000 | 6,770 | 232 | 252 | 423 |
370 | 1,299,000 | 7,020 | 234 | 252 | ||||||
380 | 1,383,000 | 7,280 | 236 | 252 | ||||||
380 | 480 x 800 | 231.7 | 213 | M 30 | 1970 | 1,529,000 | 8,050 | 239 | 257 | 498 |
390 | 1,624,000 | 8,330 | 241 | 257 | ||||||
400 | 1,722,000 | 8,610 | 243 | 257 | ||||||
400 | 500 x 850 | 231.7 | 213 | M 30 | 1970 | 1,632,000 | 8,160 | 230 | 247 | 575 |
410 | 1,718,000 | 8,380 | 231 | 247 | ||||||
420 | 1,818,000 | 8,660 | 233 | 247 |
Khách hàng mua thiết bị bóp trục MAV 3009 tại Đại Hồng Phát có quyền lợi gì?
– Đại Hồng Phát là nhà phân phối của MAV Italy tại Việt Nam.
– Công ty Đại Hồng Phát lấy chỉ tiêu “chất lượng” làm mục tiêu kinh doanh và phục vụ khách hàng.
– Công ty Đại Hồng Phát cam kết, sản phẩm MAV 3009 đều là hàng chính hãng 100%, chất lượng mới 100%, có giấy chứng nhận, xuất xứ rõ ràng.
Liên hệ ngay với Đại Hồng Phát để được tư vấn!
Hoặc xem thêm thông tin tại:
– https://www.khopnoitruc.com/
– https://www.khopkhoatruc.com/
– https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
– https://www.facebook.com/KHỚP-KHÓA-TRỤC-ĐẠI-HỒNG-PHÁT-104843322312675
– https://www.facebook.com/daihongphat.asia
– https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
– https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
– https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
—————————————————-
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
– Văn Phòng Hồ Chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức.
– Văn Phòng Hà Nội: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.
– Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
– Hotline: 0906 955 057 | Fax: 028.22536632
– Email: info@dhp-corp.com.vn
– Website: https://www.daihongphat.asia/
– Website đối tác: https://www.mav.it/en/
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: |