1. Tại sao lựa chọn Đại Hồng Phát là nhà cung cấp cho khớp nối vấu L Cross Morse/UK?
– Quý khách sẽ được mua khớp nối chính hãng 100% do công ty Đại Hồng Phát nhập khẩu trực tiếp từ Cross Morse/UK.
– Quý khách hàng có thể an tâm vì Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ bảo vệ rủi ro cho bạn, chống lại hàng giả của khớp nối vấu L cho khách hàng.
– Quý khách sẽ có đầy đủ chứng từ CO/CQ về khớp nối vấu L do công ty Đại Hồng Phát cung cấp.
– Sản phẩm chính hãng khớp nối vấu L luôn có sẵn trong kho công ty Đại Hồng Phát, nên chúng tôi sẽ giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng, không để quý khách phải chờ đợi lâu.
– Đại Hồng Phát chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm khách hàng đã mua (khi có yêu cầu).
– Công ty Đại Hồng Phát luôn hỗ trợ tận tâm đến quý khách hàng vì chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao.
– Công ty chúng tôi luôn tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu hóa cho nhà máy quý khách hàng về các sản phẩm mà quý khách đã mua.
– Đại Hồng Phát sẽ cung cấp Catalogue chính hãng của sản phẩm cho quý khách.
– Quý khách sẽ được công ty Đại Hồng Phát chúng tôi miễn phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước của khớp nối vấu L theo yêu cầu.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi có giao hàng toàn quốc 24/7, giúp quý khách yên tâm giảm thiểu thời gian ngừng máy khi máy móc của quý khách đang hoạt động.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của quý khách hàng liên quan đến sản phẩm khớp nối.
2. Đại Hồng Phát Corp. là đại diện chuyên cung cấp tất cả sản phẩm khớp nối vấu L Cross Morse/UK trên toàn Việt Nam:
– Công ty Đại Hồng Phát là đại lý Croos Morse UK tại Việt Nam (Dai Hong Phat is an authorized distributor for coupling Cross Morse UK in Vietnam), cung cấp khớp nối vấu L chính hãng 100%.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi cam kết hơn 10 năm uy tín, đảm bảo quý khách hàng được mua khớp nối vấu L chính hãng 100% với chất lượng cao và giá cả tốt nhất trên thị trường.
3. Đặc điểm của khớp nối vấu L Cross Morse/UK:
– Hãng sản xuất: Cross Morse/England
– Có nhiều size từ nhỏ đến vừa, có thể thay đổi kích thước được.
– Tải và đặc tính hiệu suất tùy thuộc vào loại vòng đệm được sử dụng
– Có công suất lên đến 112 Kw tại 1500 vòng / phút
– Có kích thước trục từ 3,2mm đến 60mm
– Sản phẩm được thiết kế cho các ứng dụng trong phạm vi nhẹ đến trung bình, với tải và đặc tính hiệu suất tùy thuộc vào loại vòng giảm chấn được sử dụng.
– Khớp nối vấu L chỉ chứa ba thành phần: hai hàm và một vòng đệm. Tải được truyền giữa các nửa hàm nhờ bộ chèn, được cung cấp dưới dạng lựa chọn của bốn vật liệu để phù hợp với tất cả các đặc tính ứng dụng và yêu cầu về mã lực. Tất cả các kích thước đều có thể hoán đổi theo tiêu chuẩn công nghiệp, giúp việc thay thế trong các hệ thống lắp đặt hiện có trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: PHÒNG KINH DOANH HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN |
4. Ứng dụng của khớp nối vấu L Cross Morse/UK trong các hoạt động:
Khớp nối vấu L được thiết kế cho các ứng dụng trong phạm vi từ nhỏ đến vừa, với tải và đặc tính hiệu suất tùy thuộc vào loại vòng đệm được sử dụng. Khớp nối được đưa vào ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp và yêu cầu cao về độ chính xác, chẳng hạn như quạt, máy trộn, bơm, máy nén khí, hộp số, băng tải, dây chuyền sản xuất khẩu trang, …
5. Thông số kỹ thuật của khớp nối vấu L Cross Morse/UK:
Catalogue Khớp nối vấu L Cross Morse/UK |
Hướng dẫn lắp đặt Khớp nối vấu L Cross Morse/UK |
||||||
Coupling Size | Type | Coupling Half | Insert Part Nos. | |||||||||||||||||||||||
Min Bore | Max Bore | Setscrews | A | B | C | D | E | Weight kg | Buna-N | Urethane | Hytrel | Weight kg | Bronze | Weight kg | ||||||||||||
L035 | 1 | – | 9.5 | – | 15.9 | 20.6 | 7.2 | 6.7 | – | 0.010 | L035N | N/A | N/A | 0.002 | N/A | – | ||||||||||
L050 | 1 | 6 | 15.0 | M5 | 27.4 | 43.7 | 11.9 | 15.9 | – | 0.065 | L050N | N/A | L050H | 0.007 | L050B | 0.022 | ||||||||||
L070 | 1 | 9 | 19.0 | M6 | 34.5 | 50.8 | 12.7 | 19.1 | – | 0.135 | L070N | L070U | L070H | 0.008 | L070B | 0.028 | ||||||||||
L075 | 1 | 9 | 22.2 | M6 | 44.5 | 54.0 | 12.7 | 20.6 | – | 0.23 | L075N | L075U | L075H | 0.012 | L075B | 0.065 | ||||||||||
L090 | 1 | 9 | 25.4 | M6 | 53.6 | 54.0 | 12.7 | 20.6 | – | 0.36 | L090N | L090U | L090H | 0.015 | L090B | 0.100 | ||||||||||
L095 | 1 | 9 | 28.6 | 2xM6 | 53.6 | 63.5 | 12.7 | 25.4 | – | 0.40 | L090N | L090U | L090H | 0.015 | L090B | 0.100 | ||||||||||
L099 | 1 | 12 | 30.2 | 2xM8 | 64.3 | 73.0 | 19.1 | 27.0 | – | 0.61 | L099N | L099U | L099H | 0.033 | L099B | 0.150 | ||||||||||
L100 | 1 | 12 | 35.0 | 2xM8 | 64.3 | 89.0 | 19.1 | 34.9 | – | 0.81 | L099N | L099U | L099H | 0.033 | L099B | 0.150 | ||||||||||
L110 | 1 | 15 | 41.3 | 2xM10 | 84.2 | 108.0 | 22.2 | 42.9 | – | 1.71 | L110N | L110U | L110H | 0.065 | L110B | 0.30 | ||||||||||
L150 | 1 | 15 | 47.6 | 2xM10 | 95.0 | 114.5 | 25.4 | 44.5 | – | 2.28 | L150N | L150U | L150H | 0.095 | L150B | 0.63 | ||||||||||
L190 | 2 | 20 | 54.0 | 2xM12 | 102.0 | 133.5 | 25.4 | 54.0 | 114.5 | 3.72 | L190N | L190U | L190H | 0.145 | L190B | 0.90 | ||||||||||
L225 | 2 | 20 | 60.0 | 2xM12 | 108.0 | 152.0 | 25.4 | 63.5 | 127.0 | 5.20 | L225N | L225U | L225H | 0.190 | L225B | 1.12 |
Insert Material | Coupling Size | Max Bore | Max rpm | Max Torque Nm | kW Power Capacities | |||||||||||||||||||||
50 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3600 | ||||||||||||||||||
L035 | 9.5 | 31000 | 0.4 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.026 | 0.037 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | ||||||||||||||
L050 | 16.0 | 18000 | 2.9 | 0.015 | 0.030 | 0.092 | 0.186 | 0.276 | 0.36 | 0.45 | 0.55 | 1.10 | ||||||||||||||
L070 | 19.0 | 14000 | 5.0 | 0.026 | 0.052 | 0.157 | 0.313 | 0.470 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.88 | ||||||||||||||
L075 | 22.2 | 11000 | 10.0 | 0.052 | 0.104 | 0.285 | 0.565 | 0.940 | 1.24 | 1.56 | 1.88 | 3.76 | ||||||||||||||
L090 | 25.4 | 9000 | 16.4 | 0.086 | 0.172 | 0.515 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 2.57 | 3.09 | 6.18 | ||||||||||||||
BUNA-N | L095 | 28.6 | 9000 | 21.4 | 0.112 | 0.224 | 0.670 | 1.35 | 2.02 | 2.68 | 3.35 | 4.03 | 8.05 | |||||||||||||
L099 | 30.2 | 7000 | 35.6 | 0.190 | 0.373 | 1.12 | 2.24 | 3.35 | 4.50 | 5.6 | 6.70 | 13.4 | ||||||||||||||
L100 | 35.0 | 7000 | 47.0 | 0.250 | 0.500 | 1.48 | 2.95 | 4.40 | 5.90 | 7.4 | 8.90 | 17.7 | ||||||||||||||
L110 | 41.3 | 5000 | 89.0 | 0.470 | 0.930 | 2.80 | 5.60 | 8.40 | 11.2 | 14.0 | 16.8 | 33.6 | ||||||||||||||
L150 | 47.6 | 5000 | 142.4 | 0.750 | 1.45 | 4.45 | 8.95 | 13.4 | 17.9 | 22.4 | 26.9 | 53.7 | ||||||||||||||
L190 | 54.0 | 5000 | 192.3 | 1.00 | 2.01 | 6.05 | 12.1 | 18.1 | 24.2 | 30.2 | 36.2 | 72.5 | ||||||||||||||
L225 | 60.0 | 4200 | 263.5 | 1.38 | 2.76 | 8.30 | 16.5 | 24.8 | 33.0 | 41.3 | 49.6 | 99.0 | ||||||||||||||
L050 | 16.0 | 18000 | 4.8 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.61 | 0.73 | 0.91 | 1.9 | ||||||||||||||
L070 | 19.0 | 14000 | 7.5 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.47 | 0.71 | 0.94 | 1.17 | 1.41 | 2.8 | ||||||||||||||
L075 | 22.2 | 11000 | 15.0 | 0.08 | 0.16 | 0.47 | 0.94 | 1.41 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 5.6 | ||||||||||||||
L090 | 25.4 | 9000 | 24.5 | 0.13 | 0.26 | 0.78 | 1.55 | 2.32 | 3.09 | 3.86 | 4.63 | 9.2 | ||||||||||||||
URETHANE | L095 | 28.6 | 9000 | 32.0 | 0.17 | 0.34 | 1.01 | 2.01 | 3.02 | 4.03 | 5.03 | 6.04 | 12.1 | |||||||||||||
L099 | 30.2 | 7000 | 53.5 | 0.28 | 0.56 | 1.68 | 3.36 | 5.04 | 6.70 | 8.35 | 10.0 | 20.1 | ||||||||||||||
L100 | 35.0 | 7000 | 70.5 | 0.37 | 0.74 | 2.21 | 4.42 | 6.65 | 8.87 | 11.1 | 13.3 | 26.5 | ||||||||||||||
L110 | 41.3 | 5000 | 133.5 | 0.70 | 1.40 | 4.20 | 8.40 | 12.6 | 16.8 | 21.0 | 25.2 | 50.0 | ||||||||||||||
L150 | 47.6 | 5000 | 214.0 | 1.12 | 2.24 | 6.71 | 13.4 | 20.1 | 26.8 | 33.5 | 40.2 | 80.5 | ||||||||||||||
L190 | 54.0 | 5000 | 288.5 | 1.51 | 3.02 | 9.10 | 18.1 | 27.2 | 36.2 | 45.3 | 54.4 | 108.8 | ||||||||||||||
L225 | 60.0 | 4200 | 395.0 | 2.07 | 4.14 | 12.40 | 24.8 | 37.3 | 49.7 | 62.1 | 74.5 | 149.0 | ||||||||||||||
L050 | 16.0 | 18000* | 5.7 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 2.1 | ||||||||||||||
L070 | 19.0 | 14000* | 12.8 | 0.07 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.32 | 1.61 | 2.02 | 2.42 | 4.8 | ||||||||||||||
L075 | 22.2 | 11000* | 25.6 | 0.14 | 0.28 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 9.7 | ||||||||||||||
L090 | 25.4 | 9000* | 44.2 | 0.23 | 0.46 | 1.39 | 2.77 | 4.16 | 5.55 | 6.95 | 8.35 | 16.6 | ||||||||||||||
HYTREL® | L095 | 28.6 | 9000* | 64.0 | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 4.00 | 6.05 | 8.05 | 10.1 | 12.1 | 24.1 | |||||||||||||
& | L099 | 30.2 | 7000* | 89.0 | 0.47 | 0.93 | 2.80 | 5.60 | 8.40 | 11.2 | 14.0 | 16.8 | 33.5 | |||||||||||||
BRONZE* | L100 | 35.0 | 7000* | 128.1 | 0.67 | 1.34 | 4.03 | 8.05 | 12.0 | 16.1 | 20.1 | 24.2 | 48.3 | |||||||||||||
L110 | 41.3 | 5000* | 256.0 | 1.34 | 2.68 | 8.05 | 16.1 | 24.1 | 32.2 | 40.2 | 48.3 | 96.6 | ||||||||||||||
L150 | 47.6 | 5000* | 419.0 | 2.19 | 4.38 | 13.10 | 26.3 | 39.5 | 52.6 | 65.7 | 78.9 | 158.0 | ||||||||||||||
L190 | 54.0 | 5000* | 529.0 | 2.78 | 5.54 | 16.60 | 33.2 | 49.9 | 66.5 | 83.1 | 99.7 | 200.0 | ||||||||||||||
L225 | 60.0 | 4200* | 712.0 | 3.75 | 7.50 | 22.50 | 45.0 | 67.5 | 90.0 | 112.5 | 135.0 | 270.0 |
Khách hàng mua khớp nối vấu L Cross Morse/UK tại Đại Hồng Phát có quyền lợi gì?
– Cross Morse là một thương hiệu đến từ Anh chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp, các thiết bị bảo vệ quá tải, các loại khớp nối trục linh hoạt và các sản phẩm truyền động chuyên dụng khác nhau. Thương hiệu Cross Morse/UK đã chứng minh sản phẩm của mình có chất lượng tốt và nổi tiếng trên thị trường nước Anh và toàn thế giới.
– Công ty Đại Hồng Phát hợp tác với đối tác Cross Morse đến từ England một nhà sản xuất thiết bị truyền động có chất lượng cao và các sản phẩm truyền động chuyên dụng khác.
– Công ty Đại Hồng Phát chúng tôi cam kết, sản phẩm là hàng chính hãng 100%, chất lượng mới, có giấy chứng nhận và xuất xứ rõ ràng.
– Giá trị hợp tác cốt lõi nhằm đem lại lợi ích to lớn cho khách hàng về giải pháp khớp nối trục tại Việt Nam, sản phẩm Khớp nối vấu L do Đại Hồng Phát phân phối chính hãng.
Liên hệ ngay với Đại Hồng Phát để được tư vấn!
Hoặc xem thêm thông tin tại:
– https://www.khopnoitruc.com/
– https://www.khopkhoatruc.com/
– https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
– https://www.facebook.com/KHỚP-KHÓA-TRỤC-ĐẠI-HỒNG-PHÁT-104843322312675
– https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
– https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
———————————————–
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
– Văn Phòng Hồ Chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
– Văn Phòng Cần Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
– Văn Phòng Hà Nội: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
– Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
– Hotline: 0906 955 057 | Fax: 028.22536632
– Email: info@dhp-corp.com.vn
– Website: https://www.daihongphat.asia/
– Website đối tác: : https://www.crossmorse.com/
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ: PHÒNG KINH DOANH HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN |